Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Sóc Trăng (theo lô)
| 00 | 1.11% (1 lượt) |
| 03 | 3.33% (3 lượt) |
| 05 | 1.11% (1 lượt) |
| 06 | 2.22% (2 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 10 | 1.11% (1 lượt) |
| 11 | 1.11% (1 lượt) |
| 12 | 1.11% (1 lượt) |
| 13 | 1.11% (1 lượt) |
| 14 | 3.33% (3 lượt) |
| 16 | 1.11% (1 lượt) |
| 17 | 2.22% (2 lượt) |
| 18 | 1.11% (1 lượt) |
| 21 | 1.11% (1 lượt) |
| 23 | 1.11% (1 lượt) |
| 24 | 1.11% (1 lượt) |
| 26 | 2.22% (2 lượt) |
| 28 | 5.56% (5 lượt) |
| 30 | 1.11% (1 lượt) |
| 32 | 1.11% (1 lượt) |
| 33 | 1.11% (1 lượt) |
| 34 | 1.11% (1 lượt) |
| 35 | 2.22% (2 lượt) |
| 36 | 1.11% (1 lượt) |
| 37 | 1.11% (1 lượt) |
| 38 | 1.11% (1 lượt) |
| 39 | 1.11% (1 lượt) |
| 41 | 1.11% (1 lượt) |
| 43 | 1.11% (1 lượt) |
| 47 | 1.11% (1 lượt) |
| 48 | 1.11% (1 lượt) |
| 49 | 2.22% (2 lượt) |
| 50 | 1.11% (1 lượt) |
| 51 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 55 | 2.22% (2 lượt) |
| 56 | 1.11% (1 lượt) |
| 57 | 1.11% (1 lượt) |
| 58 | 2.22% (2 lượt) |
| 59 | 1.11% (1 lượt) |
| 61 | 3.33% (3 lượt) |
| 63 | 1.11% (1 lượt) |
| 64 | 1.11% (1 lượt) |
| 66 | 1.11% (1 lượt) |
| 67 | 3.33% (3 lượt) |
| 69 | 1.11% (1 lượt) |
| 71 | 1.11% (1 lượt) |
| 72 | 1.11% (1 lượt) |
| 74 | 1.11% (1 lượt) |
| 75 | 1.11% (1 lượt) |
| 76 | 2.22% (2 lượt) |
| 79 | 1.11% (1 lượt) |
| 82 | 1.11% (1 lượt) |
| 83 | 1.11% (1 lượt) |
| 85 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 1.11% (1 lượt) |
| 87 | 3.33% (3 lượt) |
| 89 | 1.11% (1 lượt) |
| 90 | 2.22% (2 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 2.22% (2 lượt) |
| 94 | 1.11% (1 lượt) |
| 96 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Sóc Trăng đến Ngày 24/12/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
28 3 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
02
28 lần
88
27 lần
29
16 lần
68
14 lần
97
14 lần
42
13 lần
25
12 lần
60
12 lần
27
11 lần
84
11 lần
62
10 lần
98
10 lần
99
10 lần
78
9 lần
95
9 lần
09
8 lần
40
8 lần
44
8 lần
46
8 lần
19
7 lần
65
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 28 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 03 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 61 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 67 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 87 | 3 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 28 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 55 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 03 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 61 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 67 | 4 Lần | Giảm
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 28 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 49 | 11 Lần | Tăng
1 |
|
| 93 | 11 Lần | Tăng
1 |
|
| 52 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 66 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 90 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 55 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 96 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 00 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 15 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 20 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 32 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 34 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 59 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 75 | 8 Lần | Giảm
1 |
|
| 79 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 87 | 8 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Sóc Trăng TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 8 Lần |
2 |
0 | 9 Lần |
4 |
||
| 11 Lần |
4 |
1 | 10 Lần |
3 |
||
| 8 Lần |
1 |
2 | 7 Lần |
2 |
||
| 9 Lần | 0
|
3 | 10 Lần | 0
|
||
| 7 Lần |
3 |
4 | 9 Lần |
2 |
||
| 13 Lần |
6 |
5 | 7 Lần |
2 |
||
| 9 Lần |
1 |
6 | 12 Lần | 0
|
||
| 6 Lần |
1 |
7 | 9 Lần |
1 |
||
| 8 Lần |
3 |
8 | 9 Lần | 0
|
||
| 11 Lần |
3 |
9 | 8 Lần |
4 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
