Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 23/11/2020
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 111491343SA 00843 |
G.Nhất | 22152 |
G.Nhì | 99947 89793 |
G.Ba | 65077 18761 01745 90823 39578 90974 |
G.Tư | 6277 6936 0200 8476 |
G.Năm | 0327 9501 7819 3609 4558 9898 |
G.Sáu | 578 706 548 |
G.Bảy | 40 25 73 91 |
Hà Nội - 23/11/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0200 40 | 8761 9501 91 | 2152 | 9793 0823 73 0843 | 0974 | 1745 25 | 6936 8476 706 | 9947 5077 6277 0327 | 9578 4558 9898 578 548 | 7819 3609 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
|
|
Thứ hai | Loại vé: 11D2 |
100N | 76 |
200N | 255 |
400N | 2295 5950 7314 |
1TR | 0043 |
3TR | 32242 64035 29299 51151 08499 13421 17052 |
10TR | 24076 01704 |
15TR | 13457 |
30TR | 98625 |
2Tỷ | 499875 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 23/11/20
0 | 04 | 5 | 57 51 52 50 55 |
1 | 14 | 6 | |
2 | 25 21 | 7 | 75 76 76 |
3 | 35 | 8 | |
4 | 42 43 | 9 | 99 99 95 |
TP. HCM - 23/11/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5950 | 1151 3421 | 2242 7052 | 0043 | 7314 1704 | 255 2295 4035 8625 9875 | 76 4076 | 3457 | 9299 8499 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
|
|
Thứ hai | Loại vé: H47 |
100N | 74 |
200N | 622 |
400N | 5868 8783 3366 |
1TR | 3870 |
3TR | 52155 21451 97142 63785 14589 43145 65178 |
10TR | 07238 71742 |
15TR | 51274 |
30TR | 91953 |
2Tỷ | 602235 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 23/11/20
0 | 5 | 53 55 51 | |
1 | 6 | 68 66 | |
2 | 22 | 7 | 74 78 70 74 |
3 | 35 38 | 8 | 85 89 83 |
4 | 42 42 45 | 9 |
Đồng Tháp - 23/11/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3870 | 1451 | 622 7142 1742 | 8783 1953 | 74 1274 | 2155 3785 3145 2235 | 3366 | 5868 5178 7238 | 4589 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
|
|
Thứ hai | Loại vé: T11K4 |
100N | 00 |
200N | 833 |
400N | 2719 1672 3053 |
1TR | 0412 |
3TR | 23833 79182 29582 15927 94600 97544 30229 |
10TR | 05733 00240 |
15TR | 44671 |
30TR | 36025 |
2Tỷ | 889980 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 23/11/20
0 | 00 00 | 5 | 53 |
1 | 12 19 | 6 | |
2 | 25 27 29 | 7 | 71 72 |
3 | 33 33 33 | 8 | 80 82 82 |
4 | 40 44 | 9 |
Cà Mau - 23/11/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00 4600 0240 9980 | 4671 | 1672 0412 9182 9582 | 833 3053 3833 5733 | 7544 | 6025 | 5927 | 2719 0229 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
Thứ hai | Loại vé: STTH |
100N | 62 |
250N | 630 |
500N | 4493 4821 5728 |
1TR | 9343 |
2,5TR | 00723 60233 74407 47220 12325 28989 06857 |
5TR | 55183 12621 |
10TR | 14315 |
40TR | 16747 |
ĐB | 056098 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 23/11/20
0 | 07 | 5 | 57 |
1 | 15 | 6 | 62 |
2 | 21 23 20 25 21 28 | 7 | |
3 | 33 30 | 8 | 83 89 |
4 | 47 43 | 9 | 98 93 |
Thừa T. Huế - 23/11/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
630 7220 | 4821 2621 | 62 | 4493 9343 0723 0233 5183 | 2325 4315 | 4407 6857 6747 | 5728 6098 | 8989 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
|
|
Thứ hai | Loại vé: S |
100N | 77 |
250N | 428 |
500N | 9263 8425 4494 |
1TR | 5774 |
2,5TR | 55058 57648 16658 99821 85019 45556 63603 |
5TR | 69435 66963 |
10TR | 82521 |
40TR | 37642 |
ĐB | 755767 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 23/11/20
0 | 03 | 5 | 58 58 56 |
1 | 19 | 6 | 67 63 63 |
2 | 21 21 25 28 | 7 | 74 77 |
3 | 35 | 8 | |
4 | 42 48 | 9 | 94 |
Phú Yên - 23/11/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9821 2521 | 7642 | 9263 3603 6963 | 4494 5774 | 8425 9435 | 5556 | 77 5767 | 428 5058 7648 6658 | 5019 |