Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 10/09/2020
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 61143912PQ 81320 |
G.Nhất | 66553 |
G.Nhì | 90953 75895 |
G.Ba | 87507 18033 11282 88242 46819 07775 |
G.Tư | 9593 9428 1904 9487 |
G.Năm | 3506 4441 8894 8916 3909 4570 |
G.Sáu | 502 305 640 |
G.Bảy | 09 04 40 07 |
Hà Nội - 10/09/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4570 640 40 1320 | 4441 | 1282 8242 502 | 6553 0953 8033 9593 | 1904 8894 04 | 5895 7775 305 | 3506 8916 | 7507 9487 07 | 9428 | 6819 3909 09 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
|
|
Thứ năm | Loại vé: 9K2 |
100N | 08 |
200N | 048 |
400N | 6341 6767 9893 |
1TR | 5114 |
3TR | 30883 76860 69349 02546 04295 42057 29254 |
10TR | 92130 29038 |
15TR | 99077 |
30TR | 46129 |
2Tỷ | 635728 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 10/09/20
0 | 08 | 5 | 57 54 |
1 | 14 | 6 | 60 67 |
2 | 28 29 | 7 | 77 |
3 | 30 38 | 8 | 83 |
4 | 49 46 41 48 | 9 | 95 93 |
Tây Ninh - 10/09/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6860 2130 | 6341 | 9893 0883 | 5114 9254 | 4295 | 2546 | 6767 2057 9077 | 08 048 9038 5728 | 9349 6129 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
|
|
Thứ năm | Loại vé: AG-9K2 |
100N | 69 |
200N | 524 |
400N | 7567 3144 9102 |
1TR | 6990 |
3TR | 41602 35254 35215 45202 89383 64998 02880 |
10TR | 15136 21647 |
15TR | 67618 |
30TR | 93596 |
2Tỷ | 934404 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 10/09/20
0 | 04 02 02 02 | 5 | 54 |
1 | 18 15 | 6 | 67 69 |
2 | 24 | 7 | |
3 | 36 | 8 | 83 80 |
4 | 47 44 | 9 | 96 98 90 |
An Giang - 10/09/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6990 2880 | 9102 1602 5202 | 9383 | 524 3144 5254 4404 | 5215 | 5136 3596 | 7567 1647 | 4998 7618 | 69 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
|
|
Thứ năm | Loại vé: 9K2 |
100N | 89 |
200N | 706 |
400N | 1606 6297 2273 |
1TR | 2087 |
3TR | 03259 66757 71879 94280 49298 36575 67430 |
10TR | 19656 40163 |
15TR | 23893 |
30TR | 98345 |
2Tỷ | 188923 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 10/09/20
0 | 06 06 | 5 | 56 59 57 |
1 | 6 | 63 | |
2 | 23 | 7 | 79 75 73 |
3 | 30 | 8 | 80 87 89 |
4 | 45 | 9 | 93 98 97 |
Bình Thuận - 10/09/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4280 7430 | 2273 0163 3893 8923 | 6575 8345 | 706 1606 9656 | 6297 2087 6757 | 9298 | 89 3259 1879 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
|
|
Thứ năm | Loại vé: SBD |
100N | 47 |
250N | 177 |
500N | 7068 8603 0453 |
1TR | 2349 |
2,5TR | 60748 17963 53583 24228 88454 97527 73569 |
5TR | 62382 31671 |
10TR | 62138 |
40TR | 88312 |
ĐB | 905736 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 10/09/20
0 | 03 | 5 | 54 53 |
1 | 12 | 6 | 63 69 68 |
2 | 28 27 | 7 | 71 77 |
3 | 36 38 | 8 | 82 83 |
4 | 48 49 47 | 9 |
Bình Định - 10/09/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1671 | 2382 8312 | 8603 0453 7963 3583 | 8454 | 5736 | 47 177 7527 | 7068 0748 4228 2138 | 2349 3569 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
|
|
Thứ năm | Loại vé: SB |
100N | 00 |
250N | 148 |
500N | 9757 9239 9274 |
1TR | 3056 |
2,5TR | 04263 99301 30441 04925 17984 81514 34120 |
5TR | 99844 28936 |
10TR | 39495 |
40TR | 38630 |
ĐB | 379710 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 10/09/20
0 | 01 00 | 5 | 56 57 |
1 | 10 14 | 6 | 63 |
2 | 25 20 | 7 | 74 |
3 | 30 36 39 | 8 | 84 |
4 | 44 41 48 | 9 | 95 |
Quảng Bình - 10/09/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00 4120 8630 9710 | 9301 0441 | 4263 | 9274 7984 1514 9844 | 4925 9495 | 3056 8936 | 9757 | 148 | 9239 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
|
|
Thứ năm | Loại vé: ST |
100N | 71 |
250N | 189 |
500N | 4258 9149 6135 |
1TR | 0491 |
2,5TR | 95830 03152 72305 09399 76674 04777 16310 |
5TR | 43869 82047 |
10TR | 65349 |
40TR | 20622 |
ĐB | 474538 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 10/09/20
0 | 05 | 5 | 52 58 |
1 | 10 | 6 | 69 |
2 | 22 | 7 | 74 77 71 |
3 | 38 30 35 | 8 | 89 |
4 | 49 47 49 | 9 | 99 91 |
Quảng Trị - 10/09/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5830 6310 | 71 0491 | 3152 0622 | 6674 | 6135 2305 | 4777 2047 | 4258 4538 | 189 9149 9399 3869 5349 |