Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 02/05/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 04196 |
G.Nhất | 75370 |
G.Nhì | 48025 67949 |
G.Ba | 08242 28954 45259 81481 99430 73637 |
G.Tư | 7394 4218 3137 1378 |
G.Năm | 1201 4955 7633 3883 5804 1799 |
G.Sáu | 308 039 037 |
G.Bảy | 77 45 43 56 |
Hà Nội - 02/05/16
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5370 9430 | 1481 1201 | 8242 | 7633 3883 43 | 8954 7394 5804 | 8025 4955 45 | 56 4196 | 3637 3137 037 77 | 4218 1378 308 | 7949 5259 1799 039 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
|
|
Thứ hai | Loại vé: 5A2 |
100N | 89 |
200N | 170 |
400N | 9815 1562 0600 |
1TR | 0364 |
3TR | 00619 10506 63763 12403 60851 25739 42891 |
10TR | 31851 64612 |
15TR | 22868 |
30TR | 80952 |
2Tỷ | 615872 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 02/05/16
0 | 06 03 00 | 5 | 52 51 51 |
1 | 12 19 15 | 6 | 68 63 64 62 |
2 | 7 | 72 70 | |
3 | 39 | 8 | 89 |
4 | 9 | 91 |
TP. HCM - 02/05/16
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
170 0600 | 0851 2891 1851 | 1562 4612 0952 5872 | 3763 2403 | 0364 | 9815 | 0506 | 2868 | 89 0619 5739 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
|
|
Thứ hai | Loại vé: B18 |
100N | 71 |
200N | 959 |
400N | 7121 0754 8073 |
1TR | 4881 |
3TR | 23205 37422 13018 54898 04439 39614 37843 |
10TR | 16768 51343 |
15TR | 26585 |
30TR | 44557 |
2Tỷ | 759726 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 02/05/16
0 | 05 | 5 | 57 54 59 |
1 | 18 14 | 6 | 68 |
2 | 26 22 21 | 7 | 73 71 |
3 | 39 | 8 | 85 81 |
4 | 43 43 | 9 | 98 |
Đồng Tháp - 02/05/16
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
71 7121 4881 | 7422 | 8073 7843 1343 | 0754 9614 | 3205 6585 | 9726 | 4557 | 3018 4898 6768 | 959 4439 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
|
|
Thứ hai | Loại vé: T05K1 |
100N | 54 |
200N | 676 |
400N | 7149 8744 8832 |
1TR | 6454 |
3TR | 86083 38161 67864 46086 33429 92428 16870 |
10TR | 39547 21888 |
15TR | 30230 |
30TR | 99239 |
2Tỷ | 935357 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 02/05/16
0 | 5 | 57 54 54 | |
1 | 6 | 61 64 | |
2 | 29 28 | 7 | 70 76 |
3 | 39 30 32 | 8 | 88 83 86 |
4 | 47 49 44 | 9 |
Cà Mau - 02/05/16
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6870 0230 | 8161 | 8832 | 6083 | 54 8744 6454 7864 | 676 6086 | 9547 5357 | 2428 1888 | 7149 3429 9239 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
Thứ hai | Loại vé: |
100N | 71 |
250N | 949 |
500N | 6701 2549 1840 |
1TR | 9494 |
2,5TR | 65189 43251 34645 79111 82677 10910 58382 |
5TR | 27165 60331 |
10TR | 10963 |
40TR | 94028 |
ĐB | 84496 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 02/05/16
0 | 01 | 5 | 51 |
1 | 11 10 | 6 | 63 65 |
2 | 28 | 7 | 77 71 |
3 | 31 | 8 | 89 82 |
4 | 45 49 40 49 | 9 | 96 94 |
Thừa T. Huế - 02/05/16
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1840 0910 | 71 6701 3251 9111 0331 | 8382 | 0963 | 9494 | 4645 7165 | 4496 | 2677 | 4028 | 949 2549 5189 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
|
|
Thứ hai | Loại vé: |
100N | 06 |
250N | 958 |
500N | 9751 5899 9571 |
1TR | 1779 |
2,5TR | 25914 99976 18657 78384 71356 54142 33711 |
5TR | 22654 27853 |
10TR | 40782 |
40TR | 80234 |
ĐB | 82710 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 02/05/16
0 | 06 | 5 | 54 53 57 56 51 58 |
1 | 10 14 11 | 6 | |
2 | 7 | 76 79 71 | |
3 | 34 | 8 | 82 84 |
4 | 42 | 9 | 99 |
Phú Yên - 02/05/16
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2710 | 9751 9571 3711 | 4142 0782 | 7853 | 5914 8384 2654 0234 | 06 9976 1356 | 8657 | 958 | 5899 1779 |