Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 01/01/2014
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 49932 |
G.Nhất | 61151 |
G.Nhì | 16380 77017 |
G.Ba | 29858 79349 12806 37523 23335 37897 |
G.Tư | 2580 8030 8555 3272 |
G.Năm | 3748 4719 5241 2623 0494 0262 |
G.Sáu | 414 863 037 |
G.Bảy | 59 29 46 98 |
Bắc Ninh - 01/01/14
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6380 2580 8030 | 1151 5241 | 3272 0262 9932 | 7523 2623 863 | 0494 414 | 3335 8555 | 2806 46 | 7017 7897 037 | 9858 3748 98 | 9349 4719 59 29 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
|
|
Thứ tư | Loại vé: 1K1 |
100N | 50 |
200N | 325 |
400N | 7056 8951 8850 |
1TR | 4258 |
3TR | 93625 06276 78717 52939 76022 12056 18797 |
10TR | 79941 25297 |
15TR | 06336 |
30TR | 01910 |
2Tỷ | 544251 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 01/01/14
0 | 5 | 51 56 58 56 51 50 50 | |
1 | 10 17 | 6 | |
2 | 25 22 25 | 7 | 76 |
3 | 36 39 | 8 | |
4 | 41 | 9 | 97 97 |
Đồng Nai - 01/01/14
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 8850 1910 | 8951 9941 4251 | 6022 | 325 3625 | 7056 6276 2056 6336 | 8717 8797 5297 | 4258 | 2939 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
|
|
Thứ tư | Loại vé: K1T1 |
100N | 40 |
200N | 343 |
400N | 1787 2668 7014 |
1TR | 5256 |
3TR | 17239 96555 06273 91976 52008 08054 31767 |
10TR | 91561 93172 |
15TR | 72565 |
30TR | 55814 |
2Tỷ | 439520 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 01/01/14
0 | 08 | 5 | 55 54 56 |
1 | 14 14 | 6 | 65 61 67 68 |
2 | 20 | 7 | 72 73 76 |
3 | 39 | 8 | 87 |
4 | 43 40 | 9 |
Cần Thơ - 01/01/14
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
40 9520 | 1561 | 3172 | 343 6273 | 7014 8054 5814 | 6555 2565 | 5256 1976 | 1787 1767 | 2668 2008 | 7239 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
|
|
Thứ tư | Loại vé: K1T01 |
100N | 03 |
200N | 052 |
400N | 4693 1911 4981 |
1TR | 2490 |
3TR | 02047 90579 04648 00816 75954 52396 46729 |
10TR | 67598 92574 |
15TR | 51911 |
30TR | 86091 |
2Tỷ | 215394 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 01/01/14
0 | 03 | 5 | 54 52 |
1 | 11 16 11 | 6 | |
2 | 29 | 7 | 74 79 |
3 | 8 | 81 | |
4 | 47 48 | 9 | 94 91 98 96 90 93 |
Sóc Trăng - 01/01/14
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2490 | 1911 4981 1911 6091 | 052 | 03 4693 | 5954 2574 5394 | 0816 2396 | 2047 | 4648 7598 | 0579 6729 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: DNG |
100N | 59 |
250N | 178 |
500N | 2437 9842 4962 |
1TR | 5649 |
2,5TR | 43673 92022 06209 20999 30086 21839 83154 |
5TR | 58841 46942 |
10TR | 98007 |
40TR | 40612 |
ĐB | 061725 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 01/01/14
0 | 07 09 | 5 | 54 59 |
1 | 12 | 6 | 62 |
2 | 25 22 | 7 | 73 78 |
3 | 39 37 | 8 | 86 |
4 | 41 42 49 42 | 9 | 99 |
Đà Nẵng - 01/01/14
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8841 | 9842 4962 2022 6942 0612 | 3673 | 3154 | 1725 | 0086 | 2437 8007 | 178 | 59 5649 6209 0999 1839 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
Thứ tư | Loại vé: KH |
100N | 31 |
250N | 960 |
500N | 3918 8762 6845 |
1TR | 4951 |
2,5TR | 30971 38896 41203 86678 26658 96935 62562 |
5TR | 47821 25362 |
10TR | 91325 |
40TR | 60977 |
ĐB | 579379 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 01/01/14
0 | 03 | 5 | 58 51 |
1 | 18 | 6 | 62 62 62 60 |
2 | 25 21 | 7 | 79 77 71 78 |
3 | 35 31 | 8 | |
4 | 45 | 9 | 96 |
Khánh Hòa - 01/01/14
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
960 | 31 4951 0971 7821 | 8762 2562 5362 | 1203 | 6845 6935 1325 | 8896 | 0977 | 3918 6678 6658 | 9379 |