Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng
![]() |
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Đà Nẵng (đặc biệt)
00 | 0.74% (4 lượt) |
01 | 1.30% (7 lượt) |
02 | 0.37% (2 lượt) |
03 | 1.67% (9 lượt) |
04 | 0.74% (4 lượt) |
05 | 1.48% (8 lượt) |
06 | 1.11% (6 lượt) |
07 | 0.93% (5 lượt) |
08 | 1.85% (10 lượt) |
09 | 1.11% (6 lượt) |
10 | 0.74% (4 lượt) |
11 | 1.11% (6 lượt) |
12 | 2.22% (12 lượt) |
13 | 0.93% (5 lượt) |
14 | 1.11% (6 lượt) |
15 | 0.74% (4 lượt) |
16 | 0.56% (3 lượt) |
17 | 0.93% (5 lượt) |
18 | 0.37% (2 lượt) |
19 | 2.41% (13 lượt) |
20 | 1.11% (6 lượt) |
21 | 0.74% (4 lượt) |
22 | 0.74% (4 lượt) |
23 | 1.67% (9 lượt) |
24 | 0.56% (3 lượt) |
25 | 2.04% (11 lượt) |
26 | 0.93% (5 lượt) |
27 | 0.74% (4 lượt) |
28 | 1.11% (6 lượt) |
29 | 0.56% (3 lượt) |
30 | 1.11% (6 lượt) |
31 | 1.11% (6 lượt) |
32 | 1.11% (6 lượt) |
33 | 1.11% (6 lượt) |
34 | 0.93% (5 lượt) |
35 | 0.93% (5 lượt) |
36 | 1.11% (6 lượt) |
37 | 0.56% (3 lượt) |
38 | 0.93% (5 lượt) |
39 | 0.74% (4 lượt) |
40 | 1.30% (7 lượt) |
41 | 0.74% (4 lượt) |
42 | 1.11% (6 lượt) |
43 | 1.11% (6 lượt) |
44 | 0.37% (2 lượt) |
45 | 0.74% (4 lượt) |
46 | 1.11% (6 lượt) |
47 | 0.74% (4 lượt) |
48 | 0.93% (5 lượt) |
49 | 1.11% (6 lượt) |
50 | 1.30% (7 lượt) |
51 | 0.74% (4 lượt) |
52 | 0.37% (2 lượt) |
53 | 1.48% (8 lượt) |
54 | 1.67% (9 lượt) |
55 | 0.93% (5 lượt) |
56 | 1.11% (6 lượt) |
57 | 1.11% (6 lượt) |
58 | 0.56% (3 lượt) |
59 | 1.11% (6 lượt) |
60 | 0.93% (5 lượt) |
61 | 1.48% (8 lượt) |
62 | 0.93% (5 lượt) |
63 | 2.22% (12 lượt) |
64 | 0.93% (5 lượt) |
65 | 1.48% (8 lượt) |
66 | 1.30% (7 lượt) |
67 | 0.56% (3 lượt) |
68 | 0.74% (4 lượt) |
69 | 0.56% (3 lượt) |
70 | 1.30% (7 lượt) |
72 | 1.11% (6 lượt) |
73 | 0.93% (5 lượt) |
74 | 0.74% (4 lượt) |
75 | 0.74% (4 lượt) |
76 | 0.37% (2 lượt) |
77 | 0.93% (5 lượt) |
78 | 0.74% (4 lượt) |
79 | 0.74% (4 lượt) |
80 | 0.93% (5 lượt) |
81 | 0.74% (4 lượt) |
82 | 0.37% (2 lượt) |
83 | 1.11% (6 lượt) |
84 | 1.48% (8 lượt) |
85 | 0.74% (4 lượt) |
86 | 1.30% (7 lượt) |
87 | 0.56% (3 lượt) |
88 | 1.48% (8 lượt) |
89 | 1.48% (8 lượt) |
90 | 0.37% (2 lượt) |
91 | 0.37% (2 lượt) |
92 | 0.56% (3 lượt) |
93 | 0.93% (5 lượt) |
94 | 0.93% (5 lượt) |
95 | 0.93% (5 lượt) |
96 | 0.93% (5 lượt) |
97 | 1.11% (6 lượt) |
98 | 1.48% (8 lượt) |
99 | 1.67% (9 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến Ngày 31/05/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
71
40 lần
90
23 lần
58
22 lần
82
20 lần
21
16 lần
10
15 lần
15
14 lần
02
13 lần
14
12 lần
24
12 lần
33
11 lần
38
10 lần
70
10 lần
74
10 lần
87
10 lần
20
9 lần
61
9 lần
96
9 lần
01
8 lần
09
8 lần
49
8 lần
56
8 lần
06
7 lần
41
7 lần
75
7 lần
94
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
63 | 4 Lần | ![]() |
|
89 | 4 Lần | ![]() |
|
23 | 3 Lần | ![]() |
|
26 | 3 Lần | ![]() |
|
64 | 3 Lần | ![]() |
|
84 | 3 Lần | ![]() |
|
99 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
89 | 6 Lần | ![]() |
|
19 | 5 Lần | ![]() |
|
63 | 5 Lần | ![]() |
|
99 | 5 Lần | ![]() |
|
03 | 4 Lần | ![]() |
|
05 | 4 Lần | ![]() |
|
12 | 4 Lần | ![]() |
|
26 | 4 Lần | ![]() |
|
65 | 4 Lần | ![]() |
|
84 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
19 | 13 Lần | ![]() |
|
12 | 12 Lần | ![]() |
|
63 | 12 Lần | ![]() |
|
25 | 11 Lần | ![]() |
|
08 | 10 Lần | ![]() |
|
03 | 9 Lần | ![]() |
|
23 | 9 Lần | ![]() |
|
54 | 9 Lần | ![]() |
|
99 | 9 Lần | ![]() |
|
05 | 8 Lần | ![]() |
|
53 | 8 Lần | ![]() |
|
61 | 8 Lần | ![]() |
|
65 | 8 Lần | ![]() |
|
84 | 8 Lần | ![]() |
|
88 | 8 Lần | ![]() |
|
89 | 8 Lần | ![]() |
|
98 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
7 Lần | ![]() |
0 | 5 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
1 | 6 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
5 | 8 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
6 | 11 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
7 | 10 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
8 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
9 | 13 Lần | ![]() |