Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp
![]() |
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Đồng Tháp (đặc biệt)
00 | 1.11% (2 lượt) |
01 | 2.78% (5 lượt) |
02 | 1.11% (2 lượt) |
04 | 2.22% (4 lượt) |
05 | 2.22% (4 lượt) |
06 | 0.56% (1 lượt) |
07 | 1.11% (2 lượt) |
08 | 0.56% (1 lượt) |
10 | 2.22% (4 lượt) |
11 | 1.11% (2 lượt) |
12 | 2.22% (4 lượt) |
13 | 1.11% (2 lượt) |
15 | 0.56% (1 lượt) |
16 | 1.11% (2 lượt) |
17 | 1.11% (2 lượt) |
18 | 1.11% (2 lượt) |
19 | 0.56% (1 lượt) |
20 | 1.11% (2 lượt) |
21 | 1.11% (2 lượt) |
23 | 1.11% (2 lượt) |
24 | 1.11% (2 lượt) |
25 | 1.67% (3 lượt) |
27 | 0.56% (1 lượt) |
28 | 1.67% (3 lượt) |
29 | 1.11% (2 lượt) |
30 | 1.67% (3 lượt) |
31 | 0.56% (1 lượt) |
32 | 2.22% (4 lượt) |
33 | 2.22% (4 lượt) |
34 | 0.56% (1 lượt) |
36 | 0.56% (1 lượt) |
37 | 0.56% (1 lượt) |
39 | 1.11% (2 lượt) |
40 | 1.67% (3 lượt) |
41 | 0.56% (1 lượt) |
42 | 0.56% (1 lượt) |
43 | 1.11% (2 lượt) |
45 | 0.56% (1 lượt) |
46 | 1.67% (3 lượt) |
47 | 1.11% (2 lượt) |
48 | 1.67% (3 lượt) |
49 | 1.11% (2 lượt) |
50 | 1.67% (3 lượt) |
52 | 1.11% (2 lượt) |
53 | 2.78% (5 lượt) |
54 | 1.67% (3 lượt) |
56 | 0.56% (1 lượt) |
57 | 1.11% (2 lượt) |
60 | 1.67% (3 lượt) |
61 | 1.11% (2 lượt) |
62 | 1.67% (3 lượt) |
63 | 0.56% (1 lượt) |
66 | 1.67% (3 lượt) |
67 | 2.78% (5 lượt) |
68 | 1.67% (3 lượt) |
69 | 1.11% (2 lượt) |
70 | 1.11% (2 lượt) |
71 | 1.11% (2 lượt) |
72 | 1.11% (2 lượt) |
73 | 0.56% (1 lượt) |
74 | 0.56% (1 lượt) |
75 | 0.56% (1 lượt) |
76 | 1.67% (3 lượt) |
78 | 0.56% (1 lượt) |
79 | 1.11% (2 lượt) |
80 | 1.11% (2 lượt) |
81 | 1.67% (3 lượt) |
82 | 2.22% (4 lượt) |
83 | 0.56% (1 lượt) |
84 | 1.11% (2 lượt) |
85 | 0.56% (1 lượt) |
86 | 2.22% (4 lượt) |
87 | 0.56% (1 lượt) |
88 | 0.56% (1 lượt) |
89 | 1.11% (2 lượt) |
90 | 0.56% (1 lượt) |
91 | 1.11% (2 lượt) |
92 | 0.56% (1 lượt) |
93 | 1.11% (2 lượt) |
94 | 0.56% (1 lượt) |
96 | 1.11% (2 lượt) |
97 | 0.56% (1 lượt) |
98 | 1.67% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đồng Tháp đến Ngày 23/06/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
65
25 lần
38
23 lần
58
20 lần
03
19 lần
95
17 lần
14
15 lần
59
15 lần
09
13 lần
22
13 lần
26
13 lần
51
13 lần
55
13 lần
64
13 lần
44
12 lần
35
10 lần
77
10 lần
99
10 lần
75
9 lần
11
8 lần
37
8 lần
52
8 lần
83
8 lần
17
7 lần
19
7 lần
36
7 lần
45
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
05 | 4 Lần | ![]() |
|
53 | 4 Lần | ![]() |
|
01 | 3 Lần | ![]() |
|
12 | 3 Lần | ![]() |
|
68 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
01 | 5 Lần | ![]() |
|
53 | 5 Lần | ![]() |
|
67 | 5 Lần | ![]() |
|
04 | 4 Lần | ![]() |
|
05 | 4 Lần | ![]() |
|
10 | 4 Lần | ![]() |
|
12 | 4 Lần | ![]() |
|
32 | 4 Lần | ![]() |
|
33 | 4 Lần | ![]() |
|
82 | 4 Lần | ![]() |
|
86 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
12 | 11 Lần | ![]() |
|
00 | 10 Lần | ![]() |
|
01 | 10 Lần | ![]() |
|
33 | 10 Lần | ![]() |
|
11 | 9 Lần | ![]() |
|
60 | 9 Lần | ![]() |
|
98 | 9 Lần | ![]() |
|
04 | 8 Lần | ![]() |
|
05 | 8 Lần | ![]() |
|
30 | 8 Lần | ![]() |
|
41 | 8 Lần | ![]() |
|
48 | 8 Lần | ![]() |
|
53 | 8 Lần | ![]() |
|
67 | 8 Lần | ![]() |
|
71 | 8 Lần | ![]() |
|
73 | 8 Lần | ![]() |
|
90 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đồng Tháp TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
13 Lần | ![]() |
0 | 14 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 8 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 6 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
6 | 12 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
9 | 4 Lần | ![]() |