Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Vĩnh Long (đặc biệt)
00 | 0.56% (1 lượt) |
01 | 1.67% (3 lượt) |
02 | 1.67% (3 lượt) |
03 | 1.67% (3 lượt) |
04 | 1.11% (2 lượt) |
05 | 0.56% (1 lượt) |
06 | 0.56% (1 lượt) |
07 | 0.56% (1 lượt) |
08 | 0.56% (1 lượt) |
09 | 2.22% (4 lượt) |
10 | 1.67% (3 lượt) |
12 | 1.11% (2 lượt) |
13 | 0.56% (1 lượt) |
15 | 0.56% (1 lượt) |
16 | 1.11% (2 lượt) |
17 | 1.11% (2 lượt) |
19 | 1.11% (2 lượt) |
20 | 2.78% (5 lượt) |
21 | 3.33% (6 lượt) |
22 | 0.56% (1 lượt) |
23 | 0.56% (1 lượt) |
24 | 1.11% (2 lượt) |
25 | 1.67% (3 lượt) |
27 | 0.56% (1 lượt) |
28 | 1.11% (2 lượt) |
29 | 1.11% (2 lượt) |
30 | 0.56% (1 lượt) |
31 | 1.11% (2 lượt) |
32 | 1.11% (2 lượt) |
33 | 3.33% (6 lượt) |
35 | 1.11% (2 lượt) |
36 | 1.67% (3 lượt) |
37 | 1.67% (3 lượt) |
38 | 1.67% (3 lượt) |
40 | 0.56% (1 lượt) |
41 | 1.11% (2 lượt) |
43 | 0.56% (1 lượt) |
44 | 2.22% (4 lượt) |
45 | 1.11% (2 lượt) |
46 | 2.22% (4 lượt) |
47 | 0.56% (1 lượt) |
49 | 0.56% (1 lượt) |
50 | 0.56% (1 lượt) |
51 | 1.11% (2 lượt) |
52 | 0.56% (1 lượt) |
53 | 0.56% (1 lượt) |
55 | 0.56% (1 lượt) |
56 | 2.22% (4 lượt) |
58 | 1.11% (2 lượt) |
60 | 2.22% (4 lượt) |
61 | 1.67% (3 lượt) |
62 | 0.56% (1 lượt) |
63 | 0.56% (1 lượt) |
65 | 1.11% (2 lượt) |
66 | 3.33% (6 lượt) |
67 | 0.56% (1 lượt) |
69 | 0.56% (1 lượt) |
70 | 0.56% (1 lượt) |
72 | 2.22% (4 lượt) |
73 | 0.56% (1 lượt) |
74 | 1.11% (2 lượt) |
76 | 1.11% (2 lượt) |
77 | 2.22% (4 lượt) |
78 | 1.11% (2 lượt) |
79 | 1.67% (3 lượt) |
80 | 1.11% (2 lượt) |
81 | 0.56% (1 lượt) |
82 | 2.22% (4 lượt) |
83 | 1.11% (2 lượt) |
84 | 0.56% (1 lượt) |
85 | 1.67% (3 lượt) |
86 | 0.56% (1 lượt) |
88 | 1.67% (3 lượt) |
90 | 1.11% (2 lượt) |
91 | 2.78% (5 lượt) |
93 | 0.56% (1 lượt) |
94 | 1.67% (3 lượt) |
95 | 2.22% (4 lượt) |
96 | 1.11% (2 lượt) |
97 | 0.56% (1 lượt) |
99 | 0.56% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Vĩnh Long đến Ngày 20/12/2024
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
48
33 lần
68
27 lần
64
21 lần
87
21 lần
98
18 lần
54
17 lần
39
16 lần
75
15 lần
34
14 lần
89
14 lần
42
13 lần
18
12 lần
26
12 lần
11
11 lần
57
11 lần
92
11 lần
14
10 lần
59
10 lần
71
10 lần
93
9 lần
96
8 lần
99
8 lần
19
7 lần
23
7 lần
45
7 lần
83
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
33 | 4 Lần | Không tăng | |
56 | 4 Lần | Tăng 1 | |
21 | 3 Lần | Không tăng | |
25 | 3 Lần | Tăng 1 | |
46 | 3 Lần | Tăng 2 | |
66 | 3 Lần | Không tăng | |
72 | 3 Lần | Tăng 1 | |
91 | 3 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
21 | 6 Lần | Không tăng | |
33 | 6 Lần | Không tăng | |
66 | 6 Lần | Không tăng | |
20 | 5 Lần | Giảm 1 | |
91 | 5 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
33 | 12 Lần | Giảm 1 | |
21 | 11 Lần | Giảm 1 | |
95 | 11 Lần | Không tăng | |
60 | 10 Lần | Tăng 1 | |
20 | 9 Lần | Không tăng | |
25 | 9 Lần | Tăng 1 | |
66 | 9 Lần | Không tăng | |
72 | 9 Lần | Tăng 1 | |
88 | 9 Lần | Không tăng | |
91 | 9 Lần | Tăng 1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Vĩnh Long TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
14 Lần | 4 | 0 | 9 Lần | 1 | ||
6 Lần | 3 | 1 | 15 Lần | 2 | ||
10 Lần | 1 | 2 | 10 Lần | 1 | ||
9 Lần | 3 | 3 | 10 Lần | 3 | ||
5 Lần | 2 | 4 | 5 Lần | 1 | ||
7 Lần | 2 | 5 | 12 Lần | 5 | ||
11 Lần | 4 | 6 | 12 Lần | 4 | ||
8 Lần | 1 | 7 | 6 Lần | 1 | ||
10 Lần | 5 | 8 | 7 Lần | 1 | ||
10 Lần | 3 | 9 | 4 Lần | 1 |