Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Phú Yên
![]() |
Thống kê - Xổ số Phú Yên đến Ngày 04/08/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
35
21 lần
07
18 lần
06
16 lần
79
16 lần
12
15 lần
02
14 lần
17
13 lần
48
13 lần
52
12 lần
57
12 lần
15
11 lần
39
10 lần
75
10 lần
90
10 lần
37
9 lần
40
9 lần
87
9 lần
09
8 lần
29
8 lần
42
8 lần
45
8 lần
50
8 lần
56
8 lần
65
8 lần
81
8 lần
13
7 lần
28
7 lần
58
7 lần
86
7 lần
95
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
20 | 3 Lần | ![]() |
|
30 | 3 Lần | ![]() |
|
32 | 3 Lần | ![]() |
|
91 | 3 Lần | ![]() |
|
01 | 2 Lần | ![]() |
|
03 | 2 Lần | ![]() |
|
11 | 2 Lần | ![]() |
|
14 | 2 Lần | ![]() |
|
19 | 2 Lần | ![]() |
|
27 | 2 Lần | ![]() |
|
38 | 2 Lần | ![]() |
|
46 | 2 Lần | ![]() |
|
59 | 2 Lần | ![]() |
|
62 | 2 Lần | ![]() |
|
66 | 2 Lần | ![]() |
|
68 | 2 Lần | ![]() |
|
73 | 2 Lần | ![]() |
|
77 | 2 Lần | ![]() |
|
82 | 2 Lần | ![]() |
|
83 | 2 Lần | ![]() |
|
88 | 2 Lần | ![]() |
|
94 | 2 Lần | ![]() |
|
96 | 2 Lần | ![]() |
|
98 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
38 | 5 Lần | ![]() |
|
82 | 5 Lần | ![]() |
|
03 | 4 Lần | ![]() |
|
20 | 4 Lần | ![]() |
|
27 | 4 Lần | ![]() |
|
32 | 4 Lần | ![]() |
|
69 | 4 Lần | ![]() |
|
73 | 4 Lần | ![]() |
|
91 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
30 | 12 Lần | ![]() |
|
18 | 10 Lần | ![]() |
|
38 | 10 Lần | ![]() |
|
11 | 9 Lần | ![]() |
|
32 | 9 Lần | ![]() |
|
33 | 9 Lần | ![]() |
|
94 | 9 Lần | ![]() |
|
04 | 8 Lần | ![]() |
|
19 | 8 Lần | ![]() |
|
20 | 8 Lần | ![]() |
|
27 | 8 Lần | ![]() |
|
49 | 8 Lần | ![]() |
|
51 | 8 Lần | ![]() |
|
63 | 8 Lần | ![]() |
|
80 | 8 Lần | ![]() |
|
84 | 8 Lần | ![]() |
|
99 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Phú Yên TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
7 Lần | ![]() |
0 | 8 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
1 | 13 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
2 | 10 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
3 | 13 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
5 | 5 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 6 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 12 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |