Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Bắc
Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Thứ Hai
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ hai, 13/06/2016 | 91,29,47,39 | 49093 |
| Thứ hai, 06/06/2016 | 41,80,09,60 | 34206 |
| Thứ hai, 30/05/2016 | 52,00,54,84 | 78638 |
| Thứ hai, 23/05/2016 | 06,42,04,33 | 93882 |
| Thứ hai, 16/05/2016 | 25,49,01,02 | 09334 |
| Thứ hai, 09/05/2016 | 92,07,08,77 | 43873 |
| Thứ hai, 02/05/2016 | 77,45,43,56 | 04196 |
| Thứ hai, 25/04/2016 | 97,86,54,51 | 47878 |
| Thứ hai, 18/04/2016 | 85,82,93,72 | 70502 |
| Thứ hai, 11/04/2016 | 77,43,30,17 | 28435 |
| Thứ hai, 04/04/2016 | 83,40,73,27 | 57747 |
| Thứ hai, 28/03/2016 | 07,97,06,69 | 81751 |
| Thứ hai, 21/03/2016 | 70,33,16,01 | 59430 |
| Thứ hai, 14/03/2016 | 99,02,33,05 | 22142 |
| Thứ hai, 07/03/2016 | 86,08,58,57 | 59194 |
| Thứ hai, 29/02/2016 | 95,45,16,06 | 36733 |
| Thứ hai, 22/02/2016 | 08,15,37,93 | 33258 |
| Thứ hai, 15/02/2016 | 28,97,96,79 | 35632 |
| Thứ hai, 01/02/2016 | 90,96,28,89 | 47619 |
| Thứ hai, 25/01/2016 | 09,54,68,98 | 11704 |
| Thứ hai, 18/01/2016 | 03,61,39,93 | 78706 |
| Thứ hai, 11/01/2016 | 72,77,24,14 | 12617 |
| Thứ hai, 04/01/2016 | 82,67,11,31 | 25261 |
| Thứ hai, 28/12/2015 | 08,99,84,11 | 46328 |
| Thứ hai, 21/12/2015 | 46,12,39,71 | 07742 |
| Thứ hai, 14/12/2015 | 85,23,94,37 | 48114 |
| Thứ hai, 07/12/2015 | 50,61,03,80 | 85725 |
| Thứ hai, 30/11/2015 | 01,87,72,70 | 20754 |
| Thứ hai, 23/11/2015 | 94,44,17,99 | 52781 |
| Thứ hai, 16/11/2015 | 40,83,06,22 | 58915 |
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
70 ( 15 ngày )
45 ( 12 ngày )
73 ( 10 ngày )
77 ( 9 ngày )
26 ( 8 ngày )
19 ( 7 ngày )
56 ( 7 ngày )
75 ( 7 ngày )
36 ( 6 ngày )
82 ( 6 ngày )
84 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
|
09 ( 15 ngày )
21 ( 14 ngày )
37 ( 13 ngày )
31 ( 12 ngày )
56 ( 10 ngày )
18 ( 9 ngày )
55 ( 9 ngày )
77 ( 9 ngày )
14 ( 8 ngày )
59 ( 8 ngày )
|



