Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Bắc
Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ ba, 21/01/2020 | 61,06,55,85 | 38897 |
| Thứ hai, 20/01/2020 | 13,85,37,44 | 12850 |
| Chủ nhật, 19/01/2020 | 23,11,34,95 | 70921 |
| Thứ bảy, 18/01/2020 | 89,71,59,48 | 34706 |
| Thứ sáu, 17/01/2020 | 74,71,84,28 | 97571 |
| Thứ năm, 16/01/2020 | 93,71,64,19 | 72782 |
| Thứ tư, 15/01/2020 | 54,24,84,33 | 26710 |
| Thứ ba, 14/01/2020 | 12,18,07,97 | 32164 |
| Thứ hai, 13/01/2020 | 11,51,46,20 | 41244 |
| Chủ nhật, 12/01/2020 | 08,24,53,65 | 90880 |
| Thứ bảy, 11/01/2020 | 35,78,12,08 | 33658 |
| Thứ sáu, 10/01/2020 | 96,22,91,41 | 26396 |
| Thứ năm, 09/01/2020 | 08,94,70,05 | 91574 |
| Thứ tư, 08/01/2020 | 91,71,86,45 | 78804 |
| Thứ ba, 07/01/2020 | 16,87,98,28 | 14954 |
| Thứ hai, 06/01/2020 | 77,89,23,10 | 14012 |
| Chủ nhật, 05/01/2020 | 00,43,47,82 | 45721 |
| Thứ bảy, 04/01/2020 | 47,71,70,07 | 54949 |
| Thứ sáu, 03/01/2020 | 82,89,02,37 | 19143 |
| Thứ năm, 02/01/2020 | 58,34,88,48 | 73604 |
| Thứ tư, 01/01/2020 | 58,53,41,29 | 32905 |
| Thứ ba, 31/12/2019 | 14,92,29,48 | 94908 |
| Thứ hai, 30/12/2019 | 61,22,06,81 | 18988 |
| Chủ nhật, 29/12/2019 | 85,51,52,55 | 31701 |
| Thứ bảy, 28/12/2019 | 89,65,84,10 | 95201 |
| Thứ sáu, 27/12/2019 | 47,32,41,00 | 04477 |
| Thứ năm, 26/12/2019 | 75,02,74,80 | 05939 |
| Thứ tư, 25/12/2019 | 38,59,02,43 | 15181 |
| Thứ ba, 24/12/2019 | 88,98,94,57 | 75726 |
| Thứ hai, 23/12/2019 | 52,15,76,07 | 70724 |
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
58 ( 13 ngày )
15 ( 11 ngày )
42 ( 10 ngày )
25 ( 9 ngày )
78 ( 9 ngày )
93 ( 9 ngày )
54 ( 8 ngày )
19 ( 7 ngày )
49 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
|
59 ( 17 ngày )
81 ( 16 ngày )
07 ( 15 ngày )
40 ( 13 ngày )
52 ( 12 ngày )
03 ( 9 ngày )
28 ( 9 ngày )
05 ( 8 ngày )
55 ( 8 ngày )
97 ( 8 ngày )
|



