Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Bắc
Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ hai, 16/02/2015 | 31,01,88,63 | 71638 |
| Chủ nhật, 15/02/2015 | 16,97,12,18 | 59563 |
| Thứ bảy, 14/02/2015 | 43,11,70,26 | 60459 |
| Thứ sáu, 13/02/2015 | 45,30,13,66 | 81254 |
| Thứ năm, 12/02/2015 | 78,60,09,46 | 22545 |
| Thứ tư, 11/02/2015 | 47,08,27,35 | 27518 |
| Thứ ba, 10/02/2015 | 19,21,43,38 | 71083 |
| Thứ hai, 09/02/2015 | 11,42,35,75 | 69006 |
| Chủ nhật, 08/02/2015 | 98,95,51,07 | 03607 |
| Thứ bảy, 07/02/2015 | 53,56,75,61 | 97236 |
| Thứ sáu, 06/02/2015 | 36,57,25,75 | 50971 |
| Thứ năm, 05/02/2015 | 29,88,12,90 | 48405 |
| Thứ tư, 04/02/2015 | 62,06,35,78 | 24285 |
| Thứ ba, 03/02/2015 | 59,10,80,15 | 84018 |
| Thứ hai, 02/02/2015 | 19,78,21,82 | 60649 |
| Chủ nhật, 01/02/2015 | 04,16,99,80 | 76945 |
| Thứ bảy, 31/01/2015 | 14,03,72,24 | 11084 |
| Thứ sáu, 30/01/2015 | 09,56,37,93 | 71426 |
| Thứ năm, 29/01/2015 | 35,58,30,29 | 54556 |
| Thứ tư, 28/01/2015 | 59,28,69,30 | 43550 |
| Thứ ba, 27/01/2015 | 91,81,85,55 | 89188 |
| Thứ hai, 26/01/2015 | 53,96,84,02 | 25419 |
| Chủ nhật, 25/01/2015 | 32,17,33,56 | 83725 |
| Thứ bảy, 24/01/2015 | 18,38,64,78 | 59303 |
| Thứ sáu, 23/01/2015 | 11,61,45,94 | 98700 |
| Thứ năm, 22/01/2015 | 17,71,94,42 | 24290 |
| Thứ tư, 21/01/2015 | 37,34,00,40 | 54831 |
| Thứ ba, 20/01/2015 | 38,34,19,74 | 64256 |
| Thứ hai, 19/01/2015 | 94,06,01,04 | 78933 |
| Chủ nhật, 18/01/2015 | 69,39,74,87 | 65758 |
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
37 ( 16 ngày )
01 ( 11 ngày )
79 ( 10 ngày )
43 ( 8 ngày )
66 ( 8 ngày )
77 ( 8 ngày )
02 ( 7 ngày )
27 ( 6 ngày )
87 ( 6 ngày )
94 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
|
55 ( 21 ngày )
51 ( 17 ngày )
20 ( 16 ngày )
04 ( 15 ngày )
23 ( 15 ngày )
77 ( 12 ngày )
37 ( 10 ngày )
03 ( 9 ngày )
24 ( 8 ngày )
42 ( 8 ngày )
|



